Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Фрукты свежие" | 3 000 | кг | ||||
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Фрукты свежие" | 2 000 | кг | ||||
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Фрукты свежие" | 2 000 | кг | ||||
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Фрукты свежие" | 20 000 | кг | ||||
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Фрукты свежие" | 500 | кг | ||||
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Фрукты свежие" | 500 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Г.БЕРЕЗНИКИ" (все закупки)
ИНН 5911029042, КПП 591101001.
Контактные данные: Соколова Диана Павловна; +73424266681; mkup-csp@yandex.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Г.БЕРЕЗНИКИ"
ИНН 5911029042, КПП 591101001. Регион: Пермский край
Контактные данные: +73424266681; mkup-csp@yandex.ru