Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Хлебобулочные и кондитерские изделия" | 75 000 | шт | ||||
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Хлебобулочные и кондитерские изделия" | 25 000 | шт | ||||
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Хлебобулочные и кондитерские изделия" | 40 000 | шт | ||||
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Хлебобулочные и кондитерские изделия" | 2 500 | кг | ||||
|
Ежедневная поставка продовольственных товаров "Хлебобулочные и кондитерские изделия" | 600 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Г.БЕРЕЗНИКИ" (все закупки)
ИНН 5911029042, КПП 591101001.
Контактные данные: Соколова Диана Павловна; +73424266681; mkup-csp@yandex.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Г.БЕРЕЗНИКИ"
ИНН 5911029042, КПП 591101001. Регион: Пермский край
Контактные данные: +73424266681; mkup-csp@yandex.ru