Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Поставка метизной продукции и металла | 235,5 | кг | ||||||
|
Поставка метизной продукции и металла | 2 780 | кг | ||||||
|
Поставка метизной продукции и металла | 230 | кг | ||||||
|
Поставка метизной продукции и металла | 300 | кг | ||||||
|
Поставка метизной продукции и металла | 8 | кг | ||||||
|
Поставка метизной продукции и металла | 4 | кг |
ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАЕВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (все закупки)
ИНН 5957000504, КПП 595701001.
Контактные данные: +; +miss.me@mail.ru
ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАЕВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
ИНН 5957000504, КПП 595701001. Регион: Пермский край
Контактные данные: +; +miss.me@mail.ru